Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ6 в контейнере
-
Основная мощность
400 кВт -
Максимальная мощность
440 кВт -
Напряжение
230/400 В -
Бренд двигателя
Deutz
По запросу
Страна | Российская Федерация |
Производитель | ТСС |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Тип запуска | Электростартер |
Частота тока | 50 Гц |
Инверторная модель | Нет |
Функция сварки | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Исполнение | В контейнере |
Модель двигателя | BF8M 1015CP G3 |
Бренд двигателя | Deutz |
Страна происхождения | Германия |
Номинальная мощность | 448 кВт |
Частота вращения вала двигателя | 1500 об/мин |
Тип топлива | Дизель |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра | 132 мм |
Ход поршня | 145 мм |
Рабочий объем | 15.9 л. |
Степень сжатия | 16.5 : 1 |
Тип генератора | Синхронный |
Модель генератора | TSS-SA-400 |
Страна происхождения | Российская Федерация |
Мощность | 400 кВт |
Число фаз | 3 |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Номинальный ток | 720 А |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP21 |
Топливный бак | 800 л. |
Расход топлива при 75% нагрузке | 84.9 л/ч |
Время автономной работы при 75% мощности | 84.9 ч |
Воздушный фильтр | одноразовый фильтр |
Тип глушителя | Промышленный |
Тип системы охлаждения | Жидкостная |
Объем системы охлаждения | 116 л. |
Объем системы смазки | 43 л. |
Зарядный генератор | 55 А |
Пусковое устройство | Стартер 24/5.5 |
Аккумуляторные батареи | 2*190/12 AH/V |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Габаритные размеры (длина) | 6000 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2350 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2940 мм |
Масса | 5800 кг |
Дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-1РМ6 в контейнере мощностью 400 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Deutz BF8M 1015CP G3. Исполнение - В контейнере. Тип запуска - Электростартер.
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Ricardo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Kangwo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Cummins-China |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Doosan |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | MVAE |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Wuxi |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | SDEC |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | SDEC |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 416 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Scania |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Doosan |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Caterpillar |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 437 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Doosan |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 444 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 416 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Doosan |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | IVECO |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | IVECO |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 416 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 416 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 437 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | IVECO |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Perkins |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 436.8 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Volvo |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Основная мощность: | 400 кВт |
Максимальная мощность: | 440 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Бренд двигателя: | Deutz |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.